![]() |
![]() |
| Luftpistole Gauliga | ||
|
Archiv |
||
|
|
||
| 7. Durchgang |
| Pl. | Name | Ver. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Durchschn. |
| 1. | Weise, Pekka-Rene | 2415 | 363 | 354 | 372 | 361 | 363 | 357 | 361,67 | ||||
| 2. | Kolander, Tankred | 2106 | 356 | 361 | 358 | 363 | 362 | 364 | 364 | 361,14 | |||
| 3. | Mueller, Hartmut | 2406 | 359 | 359 | 360 | 359 | 358 | 363 | 362 | 360,00 | |||
| 4. | Knöss, Andreas | 2213 | 356 | 355 | 362 | 363 | 363 | 363 | 345 | 358,14 | |||
| 5. | Wachs, Martin | 2106 | 347E | 363 | 353 | 350 | 358 | 360 | 364 | 358,00 | |||
| 6. | Löwer, Hermann-Georg | 2201 | 353 | 359 | 361 | 347 | 348 | 360 | 354,67 | ||||
| 7. | Schrauf, Thorsten | 2201 | 356 | 351 | 363 | 352 | 358 | 346 | 354,33 | ||||
| 8. | Stoetzel, Ralf | 2214 | 366 | 353 | 343 | 355 | 352 | 351 | 353,33 | ||||
| 9. | Schneider, Klaus | 2406 | 341 | 353 | 350 | 358 | 358 | 352,00 | |||||
| Schnautz, Walter | 2416 | 360 | 343 | 351 | 355 | 349 | 346 | 360 | 352,00 | ||||
| 11. | Wenzel, Mark | 2406 | 331 | 369 | 351 | 344 | 350 | 358 | 360 | 351,86 | |||
| 12. | Schärer, Jannik | 2406 | 350 | 353 | 351,50 | ||||||||
| 13. | Bangen, Ralf | 2106 | 351 | 351,00 | |||||||||
| 14. | Manhenke, Klaus | 2415 | 351 | 350 | 351 | 350,67 | |||||||
| 15. | Clauss, Michael | 2416 | 350 | 350,00 | |||||||||
| 16. | Arnold, Holger | 2416 | 343 | 358 | 346 | 343 | 348 | 351 | 358 | 349,57 | |||
| 17. | Ludwig, Holger | 2415 | 344 | 341 | 345 | 363 | 350 | 352 | 349,17 | ||||
| 18. | Isenberg, Christian | 2106 | 356 | 340 | 344 | 349 | 346 | 344 | 358 | 348,14 | |||
| 19. | Kolander, Fred | 2106 | 354 | 344 | 342 | 361 | 346 | 342 | 346 | 347,86 | |||
| 20. | Brandt, Dieter | 2214 | 353 | 344 | 353 | 336 | 345 | 348 | 354 | 347,57 | |||
| 21. | Pollmer, Wilhelm | 2207 | 343 | 346 | 348 | 359 | 336 | 348 | 351 | 347,29 | |||
| 22. | Bangert, Wilhelm | 2213 | 338 | 354 | 349 | 344 | 354 | 342 | 345 | 346,57 | |||
| 23. | Bäumner, Jens | 2406 | 346 | 346,00 | |||||||||
| 24. | Glänzer, Norbert | 2415 | 357 | 357 | 345 | 334 | 351 | 344 | 333 | 345,86 | |||
| 25. | Pollmer, Philipp | 2207 | 336 | 347 | 339 | 359 | 343 | 347 | 343 | 344,86 | |||
| 26. | Bäumner, Dieter | 2406 | 326 | 362 | 342 | 340 | 356 | 342 | 344,67 | ||||
| 27. | Öhl, Hartmut | 2213 | 347 | 349 | 354 | 333 | 346 | 347 | 335 | 344,43 | |||
| 28. | Barbe, Jochen | 2207 | 343 | 346 | 346 | 346 | 343 | 339 | 343,83 | ||||
| 29. | Arnold, Karl-Heinz | 2416 | 348 | 340 | 357 | 354 | 313 | 350 | 343,67 | ||||
| 30. | Glänzer, Gerhard | 2214 | 344 | 341 | 341 | 353 | 338 | 337 | 332 | 340,86 | |||
| 31. | Winter, Horst | 2416 | 341 | 338 | 339,50 | ||||||||
| 32. | Lueckel, Heinrich | 2415 | 348 | 327 | 342 | 339,00 | |||||||
| 33. | Häussler, Harald | 2416 | 336 | 345 | 349 | 327 | 331 | 337,60 | |||||
| 34. | Felski, Heinz | 2415 | 337 | 338 | 337,50 | ||||||||
| 35. | Kaiser, Siegfried | 2214 | 330E | 345E | 336 | 340 | 336 | 337,33 | |||||
| 36. | Handt, Birgit | 2201 | 337 | 337,00 | |||||||||
| 37. | Bunte, Silvia | 2213 | 333 | 333,00 | |||||||||
| 38. | Bochon, Christa | 2207 | 340 | 315 | 327,50 | ||||||||
| 39. | Zimmermann, Christian | 2201 | 299 | 336E | 323 | 338 | 330 | 331 | 324,20 | ||||
| 40. | Matzen, Heiko | 2201 | 323 | 336 | 305 | 319 | 334 | 323,40 | |||||
| 41. | Balk, Benjamin | 2213 | 326 | 327 | 321 | 337 | 298 | 331 | 323,33 | ||||
| 42. | Muhlack, Reiner | 2214 | 316 | 341 | 334 | 329E | 299 | 322,50 | |||||
| 43. | Carpentier, Marc | 2207 | 321 | 321,00 | |||||||||
| 44. | Stieger, Pascal | 2214 | 319 | 319,00 | |||||||||
| 45. | Pederson, Hans | 2201 | 313 | 328 | 316 | 301E | 328 | 289 | 314,80 | ||||
| 46. | Hegel, Juergen | 2207 | 312 | 312,00 | |||||||||
| 47. | Pirch, Wilfried | 2207 | 312 | 309 | 310,50 | ||||||||
| 48. | Greisler, Karola | 2207 | 312 | 295 | 303,50 | ||||||||
| 49. | Aufenhof, Martin | 2415 | 294 | 294,00 | |||||||||
| 50. | König, Kay | 2106 | 363E | 369E | 0,00 |
.
..