![]() |
![]() |
| Luftpistole Kreisklasse | ||
|
Archiv |
||
|
|
||
| 10. |
| Pl. | Name | Ver. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Durchschn. |
| 1. | Brühne, Karl | Mass | 356 | 364 | 361 | 361 | 354 | 357 | 364 | 353 | 357 | 360 | 358,70 |
| 2. | Mewes, Claudia | Landau | 365 | 360 | 355 | 353 | 361 | 351 | 345 | 369 | 359 | 354 | 357,20 |
| 3. | Thiele, Steffen | Landau | 357 | 355 | 349 | 346 | 352 | 349 | 364 | 357 | 360 | 355 | 354,40 |
| 4. | Homberger, Klaus | Arol | 356 | 339 | 354 | 339 | 356 | 357 | 358 | 352 | 353 | 351,56 | |
| 5. | Busch, Ralph | Lütz | 344 | 351 | 356 | 351 | 351 | 350 | 340 | 344 | 347 | 338 | 347,20 |
| 6. | Schmidt, Dietmar | Arol | 339 | 348 | 345 | 338 | 339 | 355 | 355 | 344 | 351 | 347 | 346,10 |
| 7. | Tegethoff, Franz-Josef | Arol | 338 | 346 | 334 | 348 | 356 | 344,40 | |||||
| 8. | Michel, Friedhelm | Lütz | 345 | 354 | 335 | 343 | 327 | 335 | 355 | 337 | 349 | 355 | 343,50 |
| 9. | Herlyn, Heiko | Wethen | 344 | 344 | 335 | 361 | 339 | 337 | 343,33 | ||||
| 10. | Diederich, Lars | SSVWre | 332 | 341 | 351 | 359 | 342 | 341 | 345 | 345 | 345 | 331 | 343,20 |
| 11. | Herbold, Hans-Guenter | Lütz | 330 | 342 | 348 | 345 | 343 | 341 | 352 | 352 | 339 | 334 | 342,60 |
| 12. | Scholle, Karl | Mass | 350 | 337 | 341 | 350 | 349 | 342 | 347 | 344 | 332 | 326 | 341,80 |
| 13. | Rosenstock, Dieter | Wethen | 344 | 330 | 348 | 323 | 332 | 346 | 351 | 345 | 337 | 343 | 339,90 |
| 14. | Klein, Martin | Arol | 354 | 341 | 334 | 323 | 340 | 333 | 334 | 345 | 338,00 | ||
| 15. | Budde, Stefan | SSVWre | 333 | 327 | 342 | 332 | 341 | 336 | 337 | 342 | 338 | 340 | 336,80 |
| 16. | Herbig, Michael | SSVWre | 342 | 336 | 317 | 340 | 356 | 345 | 338 | 328 | 325 | 336,33 | |
| 17. | Welteke, Karl Walter | Mass | 338 | 346 | 327 | 352 | 332 | 325 | 322 | 341 | 332 | 329 | 334,40 |
| 18. | Ottmar, Michael | Arol | 320 | 332 | 328 | 320 | 337 | 339 | 339 | 339 | 356 | 333,88 | |
| 19. | Krantz, Rudolf | Wethen | 334 | 330 | 332,00 | ||||||||
| 20. | Juettner, Friedr-Wilhelm | Lütz | 318 | 332 | 333 | 328 | 325 | 336 | 333 | 332 | 329 | 329,56 | |
| 21. | Flörke, Peter | Wethen | 315 | 328 | 336 | 325 | 342 | 315 | 334 | 341 | 336 | 319 | 329,10 |
| 22. | Trost, Karl-Wilhelm | Mass | 327 | 346 | 324 | 320 | 331 | 329 | 330 | 324 | 330 | 327 | 328,80 |
| 23. | Bernhardt, Horst | Landau | 319 | 305 | 326 | 324 | 323 | 340 | 338 | 325 | 325 | 325,00 | |
| 24. | Künemund, Karl-Heinz | SSVWre | 332 | 298 | 338 | 319 | 321 | 324 | 331 | 329 | 324,00 | ||
| 25. | Mantel, Dieter | Wethen | 305 | 308 | 330 | 317 | 318 | 299 | 321,67 | ||||
| 26. | Thiele, Gerhard | Landau | 326 | 316 | 302 | 320 | 316 | 316 | 339 | 332 | 326 | 303 | 317,63 |
| 27. | Preising, Karl-Heinz | Landau | 332 | 324 | 294 | 316,67 | |||||||
| 28. | Bode, Michael | Wethen | 304 | 299 | 293 | 311 | 301 | 321 | 323 | 320 | 294 | 307,33 | |
| 29. | Künemund, Kristina | SSVWre | 287 | 295 | 279 | 295,00 | |||||||
| 30. | Wagener, Thomas | Lütz | 293 | 293,00 | |||||||||
| 31. | Künemund, Kristina | SSVWre | 311 | 302 | 287 | 287,00 | |||||||
| 32. | Striebe, Werner | SSVWre | 278 | 289 | 278,00 | ||||||||
| 33. | Tegethoff, Stefan | Arol | 314 | 0,00 |
.
..